第29周(7月12日--7月18日)宁远县商品房住宅成交33套,宁远房价为5646元/㎡
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
壹品江山 | 11 | 6060 |
双福小区二期(城投.锦绣名城) | 5 | 4399 |
宁远碧桂园·城央壹品 | 5 | 6510 |
大宁府2期 | 4 | 5676 |
中梁立群.首府壹号 | 3 | 5133 |
金印豪庭 | 2 | 6356 |
海汇家居建材商贸城 | 1 | 4680 |
宁远县佳峻住宅小区 | 1 | 3900 |
宁远县腾飞名城 | 1 | 5465 |
第29周(7月12日--7月18日)宁远县商品房非住宅成交2套,宁远商业商铺均价为7572元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
宁远县国际电商城 | 1 | 6050 |
立群翡翠莲花 | 1 | 13698 |