楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
壹品江山 | 23 | 5893 |
大宁府1期 | 4 | 5846 |
中梁立群.首府壹号 | 5 | 5260 |
中南豪都商住楼 | 1 | 4628 |
大宁府2期 | 4 | 5633 |
东门壹号 | 4 | 3799 |
双福小区二期(城投.锦绣名城) | 2 | 4345 |
宁远碧桂园·城央壹品 | 9 | 6738 |
宁远合一府 | 1 | 5589 |
重华学府 | 1 | 4055 |
海汇家居建材商贸城 | 1 | 4570 |
第28周(7月5日--7月11日)宁远县商品房住宅成交3套,宁远县房价为6334元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
宁远县国际电商城 | 1 | 5995 |
宁远碧桂园·城央壹品 | 1 | 10546 |
宁远县闽丰农副产品综合贸易大市场 | 1 | 5343 |