住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) | |
大宁府2期 | 7 | 5679 |
壹品江山 | 7 | 6010 |
双福小区二期(城投.锦绣名城) | 4 | 4378 |
大宁府1期 | 2 | 5814 |
宁远合一府 | 2 | 5530 |
书香华庭二期 | 2 | 4637 |
汇金国际4#栋 | 2 | 4613 |
海汇家居建材商贸城 | 1 | 4600 |
第30周(7月19日--7月25日)宁远县商品房非住宅成交3套,宁远商业商铺均价为6889元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
宁远县国际电商城 | 2 | 5441 |
宁远合一府 | 1 | 8775 |