第35周(8月23日--8月29日)宁远县商品房住宅成交36套,宁远房价为5542元/㎡
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
壹品江山 | 10 | 6019 |
宁远莲花·壹号公馆 | 5 | 5611 |
海汇家居建材商贸城 | 5 | 4517 |
中梁立群.首府壹号 | 5 | 5128 |
大宁府2期 | 3 | 5582 |
宁远合一府 | 3 | 5686 |
宁远碧桂园·城央壹品 | 1 | 6659 |
双福小区二期(城投.锦绣名城) | 1 | 4309 |
金印豪庭 | 1 | 6371 |
大宁府1期 | 1 | 5818 |
书香华庭二期 | 1 | 4839 |
第35周(8月23日--8月29日)宁远县商品房非住宅成交2套,宁远商业商铺均价为7144元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
宁远县佳峻住宅小区 | 1 | 8500 |
宁远县闽丰农副产品综合贸易大市场 | 1 | 5475 |