楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
壹品江山 | 10 | 6050 |
宁远莲花·壹号公馆 | 6 | 5548 |
大宁府2期 | 3 | 5660 |
中梁立群.首府壹号 | 3 | 5202 |
大宁府1期 | 2 | 5944 |
宁远合一府 | 2 | 5466 |
海汇家居建材商贸城 | 1 | 4648 |
东门壹号 | 1 | 4370 |
中央花园 | 1 | 5488 |
金印豪庭 | 1 | 6389 |
宁远县世纪汇 | 1 | 5699 |
第34周(8月16日--8月22日)宁远县商品房非住宅成交3套,宁远商业商铺均价为12343元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
宁远莲花·壹号公馆 | 2 | 15948 |
宁远碧桂园 | 1 | 6671 |