楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
壹品江山 | 6 | 5738 |
双福小区二期(城投.锦绣名城) | 1 | 4236 |
汇金国际4#栋 | 1 | 4374 |
大宁府2期 | 9 | 5384 |
宁远碧桂园.凤凰城一期 | 2 | 4929 |
大宁府1期 | 1 | 5858 |
世纪汇 | 1 | 5600 |
腾飞名城 | 1 | 4998 |
宁远合一府 | 2 | 5155 |
碧桂园·城央壹品 | 1 | 6206 |
中梁立群.首府壹号 | 1 | 5580 |
第47周(11月15日--11月21日)宁远县商品房非住宅成交10套,宁远商业商铺均价为6295元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
立群翡翠莲花 | 1 | 36749 |
湘南汽贸城 | 6 | 5059 |
海汇家居建材商贸城 | 1 | 5203 |
宁远县世纪汇 | 1 | 8036 |
重华学府 | 1 | 5000 |
扫码|加入
宁远县房产网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"宁远房产"免费入群
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以宁远县住房保障服务中心\宁远县不动产登记中心等单位官方数据为准。
宁远县房产网www.nyxfcw.com汇聚全县商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是宁远房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。