楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
壹品江山 | 10 | 6032 |
双福小区二期(城投.锦绣名城) | 1 | 4358 |
大宁府2期 | 3 | 5273 |
宁远碧桂园·城央壹品 | 6 | 6185 |
宁远莲花·壹号公馆 | 1 | 5920 |
宁远县腾飞名城 | 1 | 5149 |
仁和新天地 | 1 | 2080 |
宁远合一府 | 2 | 5425 |
中梁立群.首府壹号 | 6 | 5208 |
书香华庭二期 | 1 | 4628 |
第48周(11月22日--11月28日)宁远县商品房非住宅成交7套,宁远商业商铺均价为6570元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
宁远碧桂园.凤凰城一期 | 1 | 11790 |
海汇家居建材商贸城 | 2 | 5173 |
大宁府1期 | 1 | 12000 |
湘南汽贸城 | 3 | 5556 |
扫码|加入
宁远县房产网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"宁远房产"免费入群
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以宁远县住房保障服务中心\宁远县不动产登记中心等单位官方数据为准。
宁远县房产网www.nyxfcw.com汇聚全县商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是宁远房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。