楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
桂花新城 | 3 | 6429 |
清北学府 | 26 | 5248 |
云开一品 | 1 | 6300 |
孝德·荣尊府 | 2 | 6642 |
海湘九樾府 | 2 | 6067 |
金沙湾住宅小区 | 4 | 5477 |
湘江壹号 | 2 | 6064 |
祁阳嘉信悦府 | 2 | 4888 |
中央一品 | 1 | 7130 |
凯俊-盛科城 | 1 | 5318 |
明德学府 | 1 | 6769 |
孝德南院 | 2 | 4374 |
碧桂园*翘楚棠 | 1 | 6589 |
富佳书苑 | 1 | 6279 |
祁阳碧桂园 | 1 | 4623 |
第3周(1月10日--1月16日)祁阳市商品房非住宅成交2套,祁阳商铺商业均价为8293元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
红星美凯龙国际博览城 | 1 | 5539 |
顺祥郡 | 1 | 11952 |
扫码|加入
祁阳房产信息网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"祁阳房产"免费入群
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁阳市住房保障服务中心\祁阳市不动产登记中心等单位官方数据为准。