楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
宁远合一府 | 4 | 5238 |
宁远县翡翠城二期 | 1 | 4653 |
壹品江山 | 6 | 5604 |
瓏湖桃花源 | 8 | 5483 |
星河华府 | 1 | 5260 |
大宁府2期 | 1 | 5130 |
第6周(1月31日--2月6日)宁远县商品房非住宅成交2套,宁远商业商铺均价为6816元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
立群翡翠莲花 | 1 | 9174 |
湘南汽贸城 | 1 | 5000 |
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
宁远合一府 | 4 | 5238 |
宁远县翡翠城二期 | 1 | 4653 |
壹品江山 | 6 | 5604 |
瓏湖桃花源 | 8 | 5483 |
星河华府 | 1 | 5260 |
大宁府2期 | 1 | 5130 |
第6周(1月31日--2月6日)宁远县商品房非住宅成交2套,宁远商业商铺均价为6816元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
立群翡翠莲花 | 1 | 9174 |
湘南汽贸城 | 1 | 5000 |